What is a 5 64 drill bit in MM?
Drill Bit Hole Diameters | ||
---|---|---|
Metric Size | Fractional Size | |
.5 mm | .0197 | 5/64 |
.6 mm | .0238 | 3/32 |
.7 mm | .0276 | 7/64 |
What number drill bit is 5 64?
Downloadable versions:
Drill size | Diameter (in) | Diameter (mm) |
---|---|---|
5/64 in | 0.0781 | 1.9844 |
#47 | 0.0785 | 1.9939 |
2 mm | 0.0787 | 2.0000 |
#46 | 0.0810 | 2.0574 |
What size is 5mm drill bit?
Metric Tap and Drill Bit Size Table

Tap | Metric Drill | US Drill |
---|---|---|
4mm x 0.7 | 3.4mm | – |
5mm x 0.8 | 4.3mm | – |
6mm x 1.0 | 5.2mm | – |
7mm x 1.0 | 6.1mm | 15/64″ |
What size is a 5.5 drill bit?
Standard metric drill bit sizes
Drill size | Diameter (in) |
---|---|
5.4 mm | 0.2126 |
5.5 mm | 0.2165 |
5.6 mm | 0.2205 |
5.7 mm | 0.2244 |
What number is a 5 32 drill bit?
81 0.013
Drill Bit Size Chart
Size | Decimal Equivalent | Size |
---|---|---|
81 | 0.013 | 1-5/32″ |
80 | 0.0135 | 29.50 mm |
.35 mm | 0.0138 | 1-11/64″ |
.36 mm | 0.0142 | 30.00 mm |
What size drill bit is 5.5 mm?
0.2165
Standard metric drill bit sizes

Drill size | Diameter (in) |
---|---|
5.5 mm | 0.2165 |
5.6 mm | 0.2205 |
5.7 mm | 0.2244 |
5.8 mm | 0.2284 |
What number drill bit is 5 16?
88 0.0095
Drill Bit Size Chart
Size | Decimal Equivalent | Size |
---|---|---|
91 | 0.0083 | 7.75 mm |
90 | 0.0087 | 7.80 mm |
89 | 0.0091 | 7.90 mm |
88 | 0.0095 | 5/16″ |
What size is a 5.5 mm drill bit?